Bảng giá taxi Nội Bài về Hà Nội
Nhà xe Hữu Quân cung cấp bảng báo giá dịch vụ taxi Nội Bài về các quận huyện thủ đô Hà Nội để Quý khách tham khảo
4 chỗ xe nhỏ | |
Hà Nội => Nội Bài | Từ 200.000đ |
Nội Bài => Hà Nội | Từ 250.000đ |
5 chỗ cốp rộng | |
Hà Nội => Nội Bài | Từ 220.000đ |
Nội Bài => Hà Nội | Từ 260.000đ |
7 chỗ | |
Hà Nội => Nội Bài | Từ 250.000đ |
Nội Bài => Hà Nội | Từ 300.000đ |
16 chỗ | |
Hà Nội => Nội Bài | Từ 400.000đ |
Nội Bài => Hà Nội | Từ 500.000đ |
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | QUẬN TÂY HỒ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 200.000d | 250.000đ |
2 | QUẬN CẦU GIẤY -> SÂN BAY NỘI BÀI | 200.000đ – | 250.000đ |
3 | QUẬN HOÀN KIẾM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ | 250.000đ |
4 | QUẬN BẮC TỪ LIÊM ->SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ | 250.000đ |
5 | QUẬN BA ĐÌNH -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ | 250.000đ |
6 | QUẬN NAM TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 230.000đ | 270.000đ |
7 | QUẬN ĐỐNG ĐA -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ | 260.000đ |
8 | QUẬN THANH XUÂN -> SÂN BAY NỘI BÀI | 230.000đ | 270.000đ |
9 | QUẬN LONG BIÊN-> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ | 270.000đ |
10 | QUẬN HAI BÀ TRƯNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ | 270.000đ |
11 | QUẬN HOÀNG MAI -> SÂN BAY NỘI BÀI | 250.000đ | 290.000đ |
12 | QUẬN THANH TRÌ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 250.000đ | 290.000đ |
13 | QUẬN HÀ ĐÔNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 250.000đ | 290.000đ |
Tổng đài đặt xe trực tuyến: 097.268.6996
BẢNG GIÁ TAXI TỪ SÂN BAY NỘI BÀI VỀ HÀ NỘI
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN TÂY HỒ | 250.000đ | 300.000đ |
2 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN CẦU GIẤY | 250.000đ | 300.000đ |
3 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀN KIẾM | 250.000đ | 300.000đ |
4 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BẮC TỪ LIÊM | 250.000đ | 320.000đ |
5 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BA ĐÌNH | 250.000đ | 300.000đ |
6 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN NAM TỪ LIÊM | 260.000đ | 320.000đ |
7 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN ĐỐNG ĐA | 280.000đ | 320.000đ |
8 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH XUÂN | 260.000đ | 320.000đ |
9 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN LONG BIÊN | 250.000đ | 320.000đ |
10 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HAI BÀ TRƯNG | 280.000đ | 320.000đ |
11 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀNG MAI | 300.000đ | 340.000đ |
12 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH TRÌ | 300.000đ | 340.000đ |
13 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HÀ ĐÔNG | 300.000đ | 340.000đ |
Tổng đài đặt xe trực tuyến: 097.268.6996
Bảng giá taxi Nội Bài đi tỉnh
Nhà xe Hữu Quân cũng cung cấp dịch vụ taxi Nội Bài đi các tỉnh lân cận với giá rẻ nhất, dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng
TUYẾN ĐƯỜNG | ĐI SÂN BAY NỘI BÀI | SÂN BAY NỘI BÀI VỀ TỈNH | XE ĐƯA ĐÓN HAI CHIỀU |
Taxi Nội Bài Nam Định | 990.000đ | 970.000đ | 1.930.000đ |
Taxi Nội Bài Bắc Giang | 590.000đ | 580.000đ | 1.140.000đ |
Taxi Nội Bài Bắc Ninh | 350.000đ | 340.000đ | 660.000đ |
Taxi Nội Bài Vĩnh Phúc | 340.000đ | 330.000đ | 640.000đ |
Taxi Nội Bài Hà Nam | 790.000đ | 770.000đ | 1.530.000đ |
Taxi Nội Bài Hải Dương | 880.000đ | 860.000đ | 1.710.000đ |
Taxi Nội Bài Hải Phòng | 990.000đ | 970.000đ | 1.930.000đ |
Taxi Nội Bài Quảng Ninh | 1.290.000đ | 1.260.000đ | 2.520.000đ |
Taxi Nội Bài Phú Thọ | 460.000đ | 450.000đ | 880.000đ |
Taxi Nội Bài Hòa Bình | 990.000đ | 970.000đ | 1.930.000đ |
Taxi Nội Bài Tuyên Quang | 990.000đ | 970.000đ | 1.930.000đ |
Taxi Nội Bài Yên Bái | 1.290.000đ | 1.260.000đ | 2.520.000đ |
Taxi Nội Bài Thái Nguyên | 350.0000đ | 340.000đ | 660.000đ |
Taxi Nội Bài Thanh Hóa | 1.490.000đ | 1.460.000đ | 2.920.000đ |
Taxi Nội Bài Ninh Bình | 1.050.000đ | 1.030.000đ | 2.050.000đ |
Taxi Nội Bài Hưng Yên | 690.000đ | 670.000đ | 1.330.000đ |